UJIAN MANDIRI


Daya Tampung


DAYA TAMPUNG JALUR MANDIRI
SETELAH PROSES SELEKSI JALUR SNBT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
       
No Kode Program Studi Program Studi Daya Tampung Jalur Mandiri
1 2 3 4
1 421001 D4 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG  19
2 421002 D4 TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN  12
3 421003 D4 TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR  15
4 421004 D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI  14
5 421005 D4 TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI  8
6 421006 D4 INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI  9
7 421007 D4 BROADBAND MULTIMEDIA  10
8 421008 D4 TEKNIK INFORMATIKA  22
9 421009 D4 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN  18
10 421010 D4 TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL  23
11 421011 D4 DESAIN GRAFIS  17
12 421012 D4 TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN  16
13 421014 D4 MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN)  10
14 421015 D4 TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI  18
15 421016 D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT  10
16 421017 D4 AKUNTANSI KEUANGAN  11
17 421018 D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN  13
18 421019 D4 KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH  13
19 421020 D4 MANAJEMEN KEUANGAN  15
20 421021 D4 USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN  26
21 421022 D4 ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN  25
22 421023 D4 BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL  22
23 421024 D4 USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK)  50
24 421025 D3 ADMINISTRASI BISNIS  38
25 421026 D3 TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK)  17
26 421027 D3 TEKNIK MESIN  54
27 421028 D3 ELEKTRONIKA INDUSTRI  27
28 421029 D3 PENERBITAN  35
29 421032 D3 KONSTRUKSI GEDUNG  19
30 421033 D3 TELEKOMUNIKASI  27
31 421034 D3 TEKNIK LISTRIK  25
32 421035 D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN  14
33 421036 D3 AKUNTANSI  17
34 421039 D3 KONSTRUKSI SIPIL  30
35 421040 D4 TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI  11
TOTAL 710
       
       
Keterangan :     
1. Kuota Afirmasi diberikan maksimum 10% dari  Daya Tampung Jalur Mandiri  
2. Kuota Jalur Mandiri prestasi diberikan maksimum 10% dari    Daya Tampung Jalur Mandiri